| Omschrijving | Uitvoering | Jaar | Consumentenprijs |
|---|---|---|---|
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | C2 | '98 - '01 | EUR 239 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | C4 | '99 - '01 | EUR 239 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | Turbo | '99 - '05 | EUR 539 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | '02 - '05 | EUR 259 | |
| Brandstofilter (i.c.m. onderhoud) | C2 | '99 - '05 | EUR 139 |
| Brandstofilter (i.c.m. onderhoud) | C4 | '99 - '05 | EUR 149 |
| Brandstofilter (i.c.m. onderhoud) | Turbo | '99 - '05 | EUR 129 |
| Groot onderhoud | C2 | '98 - '01 | EUR 809 |
| Groot onderhoud | C4 | '99 - '01 | EUR 829 |
| Groot onderhoud | C2 | '02 - '05 | EUR 809 |
| Groot onderhoud | C4 | '02 - '05 | EUR 809 |
| Groot onderhoud | Turbo | '99 - '05 | EUR 839 |
| Jaar onderhoud | C2 | '99 - '05 | EUR 239 |
| Jaar onderhoud | C4 | '99 - '05 | EUR 239 |
| Klein onderhoud | C2 | '98 - '01 | EUR 549 |
| Klein onderhoud | C4 | '99 - '01 | EUR 549 |
| Klein onderhoud | C2 | '02 - '05 | EUR 539 |
| Klein onderhoud | C4 | '02 - '05 | EUR 529 |
| Klein onderhoud | Turbo | '99 - '05 | EUR 579 |
| Polyriem vervangen (i.c.m. onderhoud) | C2 | '99 - '05 | EUR 109 |
| Polyriem vervangen (i.c.m. onderhoud) | C4 | '99 - '05 | EUR 109 |
| Polyriem vervangen (i.c.m. onderhoud) | Turbo | '99 - '05 | EUR 199 |
| Remblokken voor | C2 | '99 - '05 | EUR 609 |
| Remblokken voor | C4 | '99 - '05 | EUR 609 |
| Remblokken voor | C4S | '99 - '05 | EUR 729 |
| Remblokken voor | Turbo (non PCCB) | '99 - '05 | EUR 729 |
| Remvloeistof (i.c.m. onderhoud) | C2 | '99 - '05 | EUR 219 |
| Remvloeistof (i.c.m. onderhoud) | C4 | '99 - '05 | EUR 219 |
| Remvloeistof (i.c.m. onderhoud) | Turbo | '99 - '05 | EUR 219 |
Disclaimer: Aan de Porsche Serviceprijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De Porsche Serviceprijzen zijn adviesprijzen inclusief BTW en exclusief klein materiaal en milieutoeslag. Onder voorbehoud van drukfouten en of prijswijzigingen. Prijzen zijn alleen voor het voorschreven onderhoud en niet voor bijkomende werkzaamheden.