|
||
|---|---|---|
| Manueel | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Opstelling / aantal cilinders | 6 | 6 |
| Inhoud | 3.614 cm³ | 3.614 cm³ |
| Motortype/aandrijving | Motor achterin | Motor achterin |
| Vermogen | 254 kW (345 pk) | 254 kW (345 pk) |
| Max. koppel (Nm) bij toerental | 390 Nm bij 4.400 | 390 Nm bij 4.400 |
| Compressieverhouding | 12,5 : 1 | 12,5 : 1 |
|
||
|---|---|---|
| Manueel | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Topsnelheid | 284 km/h | 282 km/h |
| Acceleratie (0 - 100 km/h) | 5,0 s | 4,8 s (4,6 s Sport+) |
| Acceleratie (0 - 160 km/h) | 10,9 s | 10,6 s (10,3 s Sport+) |
| Tussenacceleratie (80–120 km/h) 5e versnelling | 6,4 s | - |
| Tussenacceleratie (80 - 120 km/h) | - | 3,0 s |
|
||
|---|---|---|
| Manueel | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Aandrijving | 4-wielaandrijving met sperdifferentieel | 4-wielaandrijving met sperdifferentieel |
| 6 versnellingen | 7 versnellingen | |
|
||
|---|---|---|
| Manueel | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Lengte | 4435 mm | 4435 mm |
| Breedte | 1852 mm | 1852 mm |
| Hoogte | 1310 mm | 1310 mm |
| Wielbasis | 2350 mm | 2350 mm |
| Luchtweerstandscoëfficiënt (Cd) | 0,30 | 0,30 |
| Leeggewicht (DIN) | 1470 kg | 1500 kg |
| Leeggewicht (EG) | 1545 kg | 1575 kg |
| Toegelaten totaalgewicht | 1870 kg | 1900 kg |
|
||
|---|---|---|
| Manueel | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Tankinhoud | 67 liter | 67 liter |
|
||
|---|---|---|
| Manueel | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Stadsverkeer in l/100 km | 14,6 l | 15,2 l |
| Buitenwegen in l/100 km | 7,6 l | 7,2 l |
| Gecombineerd | 10,1 l | 10,1 l |
| CO2-emissie in g/km | 237 | 237 |
|
||
|---|---|---|
| Bandenspecificaties (PDF) | ||
|
||
|---|---|---|
| EUR 127.500,00 incl. BPM/BTW | EUR 128.000,00 incl. BPM/BTW | |
* De EG-Norm gaat uit van het leeggewicht van een voertuig in de standaarduitvoering. Bij speciale uitvoeringen kan deze waarde naar boven afwijken. De hier opgegeven waarde is inclusief 68 kg voor de bestuurder en 7 kg bagage.
** Deze gegevens zijn verkregen door een wagen tijdens een NEDC (nieuwe Europese rijcyclus) te testen volgens de Euro 5-procedure nr. 715/2007/EG en 692/2008/EG. De gegevens hebben geen betrekking op één afzonderlijke wagen en vormen geen deel van de specificatie, maar dienen slechts om verschillende autotypes met elkaar te kunnen vergelijken. Nadere informatie over de afzonderlijke wagens kunt u opvragen bij uw Porsche dealer.
Bepaling van het verbruik op basis van de standaarduitvoering. Speciale uitvoeringen kunnen het verbruik en de rijprestaties beïnvloeden.